Lori Traktor Howo Terpakai
Daya tarikan yang kuat: Dilengkapi dengan enjin yang teguh, Traktor Traktor Howo memberikan kuasa cengkaman yang mengagumkan, sesuai untuk mengangkut beban berat pada jarak jauh dan rupa bumi yang mencabar.
Prestasi Berkelajuan Tinggi: Dengan kelajuan maksimum 102 km/j, trak ini memastikan penghantaran tepat pada masanya, meningkatkan kecekapan operasi dan memenuhi jadual yang ketat.
Casis Tahan Lama:Dibina pada casis yang kuat dan stabil, model SINOTRUK – HOWO memberikan ketahanan dan kebolehpercayaan, memastikan jangka hayat walaupun dalam keadaan kerja yang berat.
Kabin yang selesa:Kabin yang luas dan direka bentuk ergonomik menawarkan pengalaman pemanduan yang selesa, mengurangkan keletihan pemandu dan meningkatkan produktiviti keseluruhan semasa perjalanan jauh.
Traktor Traktor Howo Terpakai, SINOTRUK – HOWO Model ZZ4257S3241W, ialah kenderaan berkuasa dan boleh dipercayai yang direka bentuk untuk tugasan mengangkut tugas berat. Model ini menyerlah dengan prestasi yang teguh, ketahanan dan ciri mesra pemandu, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk keperluan logistik dan pengangkutan.
Parameter:
Model Lori | ZZ4257S3241W (Pemandu Tangan Kiri) | ||
Dimensi (Lx W xH)(mm) | 6800x2496x3668 | ||
Sudut menghampiri/Sudut berlepas(°) | 16/70 | ||
Tergantung (depan/belakang) (mm) | 1500/700,725 | ||
Tapak roda (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
Kelajuan maksimum (km/j) | 102 | ||
Berat mengekang (kg) | 8800 | ||
Memuatkan Berat (kg) | 60000 | ||
Enjin (teknologi Steyr, dibuat di China) | Model | WD615.47, disejukkan dengan air, empat | |
lejang, 6 silinder selaras dengan penyejukan air, pengecas turbo dan penyejukan antara, suntikan terus | |||
Jenis bahan api | Diesel | ||
Kuasa Kuda, maks | 371HP | ||
Pelepasan | EURO2 | ||
Kapasiti lori tangki bahan api (L) | 400 | ||
Penularan | Model | HW19710 | |
Sistem brek | Servis brek | Brek udara termampat litar dua | |
Brek letak kereta | Tenaga musim bunga, udara termampat | ||
beroperasi pada roda belakang | |||
Sistem stereng | Model | ZF8118 | |
Gandar hadapan | HF9 ( Stereng dengan rasuk keratan rentas T berganda | ||
Muatan kapasiti: 9000kg) | |||
Gandar belakang | HC16, kapasiti pemuatan 16tan, 2unit | ||
warna | Atas Permintaan | ||
tayar | 12R22.5 11pcs | ||
Pin Raja | 90# | ||
Sistem elektrik | Bateri | 2X12V/165Ah | |
Alternator | 28V-1500kw | ||
Pemula | 7.5Kw/24V | ||
Cab | teksi HOWO76, (seorang tidur, dengan penghawa dingin) |
Pembungkusan dan Penghantaran:
--Teksi Jenis Baharu: Trak buang dengan Cab HW76, Single Sleeper Dengan Penghawa Dingin, Kawalan Hadapan Semua Keluli.
-- Spring Lima Plat Berat: Gandar tugas berat HF6-HF16, dengan kapasiti galas yang kuat, Boleh Menyokong Menarik Lombong Dan Pasir yang Berat.
--Warna standard: Putih, Merah, Kuning, Hijau (Warna lain adalah pilihan).