Trak Kargo HOWO terpakai
Pilihan enjin yang berkuasa.
Pembinaan tahan lama.
Sistem penghantaran lanjutan.
Brek dan stereng yang boleh dipercayai.
Reka bentuk suspensi serba boleh.
Sistem elektrik yang cekap.
Gandar teguh dan memandu kereta api.
Trak Kargo HOWO 371 Terpakai ialah kenderaan tugas berat yang teguh direka untuk logistik berprestasi tinggi. Dilengkapi dengan pelbagai pilihan enjin seperti WD615.87 dan WD615.69, ia mempunyai tork maksimum 1350 Nm dan sesaran sehingga 9.726 L. Trak 6x4 ini mempunyai transmisi 10-kelajuan, memastikan operasi lancar. Dengan jisim kasar 25000 kg dan isipadu tangki bahan api 300 L, ia dibina untuk pengangkutan jarak jauh. Dimensinya (980024963215 mm) dan sistem suspensi serba boleh menjadikannya boleh disesuaikan untuk pelbagai keperluan kargo.
Parameter
Model | HW70/HW76/HW79 | |||||
Enjin | Model | WD615.87 | WD615.69 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.87 |
Kuasa yang dinilai. | 213/2200 | 247/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 213/2200 | |
Tork maksimum, Nm/rpm | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1350/1100-4600 | 1160/1100-1600 | |
Anjakan, L | 9.726 | |||||
taip | Inl.nc 6 silinder, 2 injap, pengecas super belakang, penyejukan intcr bercas | |||||
Klac | 0430 diafragma spring belanda, kuasa udara kawalan hidraulik dibantu. Jenis 430A standard untuk enjin WO615.47, jenis 4308 standard untuk enjin WD615.69, jenis 43QC standard untuk enjin WD615.87. | |||||
Penularan | SINOTRUK HW siri 10 penghantaran kelajuan, struktur transmisi utama dan tambahan, transmisi utama dengan aci balas berganda, transmisi tambahan dengan pengurangan planet. HW1571O standard untuk enjin WD615.87, HW19710 standard untuk enjin WD615.47. | |||||
Gandar hadapan | Beban berkadar HF7 jenis dram 7tr; HF9 untuk trak berat, muatan berkadar 9t. jenis gendang | |||||
Memandu gandar | ST16 pengurangan berganda, nisbah kelajuan: 3.93, 4.42,4.8; Pengurangan berganda HC16 untuk trak berat, nisbah kelajuan: 4.8,5.73. | |||||
Penggantungan | Suspensi spring daun depan dan belakang, suspensi hadapan dengan penyerap hentak dan penstabil melintang, suspensi belakang adalah jenis terputus dengan penstabil melintang. | |||||
Sistem stereng | Gear stereng ZF8098, pam minyak stereng ZF, tekanan sistem 18MPa | |||||
Sistem brek | Brek servis: brek pneumatik dwi litar; brek letak kereta: brek pemotongan udara spring simpanan tenaga; brek tambahan: brek ekzos enjin. EVB enjin pilihan, ABS dan pelaras kendur automatik. | |||||
Elektrik | Voltan: 24V; penjana: 1540W; pemula: 24V,7.5kW; bateri: 12V/165AK, 2 keping | |||||
tayar | 12.00R20; pilihan 12R22.5,12.00R24 dan 12.00-24 | |||||
Isipadu tangki, L | 300 | |||||
Borang memandu | 6x4 | |||||
Jisim kasar, kg | 25000kg | |||||
Dimensi luaran kenderaan lengkap (panjang x lebarx tinggihmm | 9800*2496*3215 |
Pembungkusan dan Penghantaran
Nota dalam penggunaan produk: muatkan barang sama rata, ikat dengan kuat, jangan melebihi penyekat petak. Kargo lebih muatan yang terjatuh semasa transit menimbulkan ancaman besar kepada kenderaan bergerak lain. Apabila menuruni tanjakan selekoh, perlahankan perlahan untuk mengelakkan brek mengejut, supaya tidak menyengetkan barang dan menyebabkan terbalik.