Lori Tangki Air Terpakai
Kapasiti Tinggi:Kapal tangki itu dilengkapi dengan tangki besar 20 meter padu.
Prestasi Enjin yang Cekap: Dikuasakan oleh enjin yang boleh dipercayai dan berkuasa.
Pembinaan Tahan Lama: Dibina pada casis yang kukuh, model SINOTRUK – HOWO memastikan ketahanan dan kestabilan jangka panjang.
Operasi dan Penyelenggaraan yang Mudah:Direka bentuk dengan mengambil kira kemudahan pengguna, trak ini menawarkan kawalan yang mudah dan prosedur penyelenggaraan yang mudah.
Lori Tangki Air Terpakai, SINOTRUK – HOWO Model ZZ1257N4347A1, ialah penyelesaian yang teguh dan cekap direka untuk pelbagai keperluan pengangkutan air. Kenderaan ini terserlah kerana gabungan prestasi tinggi, ketahanan dan kemudahan penggunaannya, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi bandar dan luar bandar.
Parameter:
Model Lori | ZZ1257N4347A1 | |||
Jenama Lori | SINOTRUK – HOWO | |||
Gaya Pemanduan | Pemanduan Tangan Kiri | |||
Isipadu badan tangki | 20M3 | |||
Sudut menghampiri/Sudut berlepas(°) | 19/26 | |||
Tergantung (depan/belakang) (mm) | 1500/1739 | |||
Tapak roda (mm) | 4350+1350(mm) | |||
Kelajuan maksimum (km/j) | 75 | |||
Kebolehgredan maksimum (%) | 40 | |||
Kelegaan tanah minimum (mm) | 314 | |||
Bulatan pusingan minimum (m) | 20 | |||
Berat mengekang (kg) | 12290 | |||
Memuatkan Berat (kg) | 25000 | |||
Kapasiti lori tangki bahan api (L) | 300 | |||
Penggunaan bahan api (L/km) | 28L/100 km | |||
Klac | Klac kering plat tunggal Φ430mm | |||
Model Enjin | Jenis bahan api | Diesel | ||
(Teknologi Steyr, dibuat di China) | ||||
Kuasa Kuda, maks(kw/rpm) | 336HP | |||
Pelepasan | EURO II | |||
Model | Enjin WD 4 Lejang Direct Injection Diesel | |||
membosankan | 126mm | |||
Strok | 130mm | |||
Nisbah mampatan | 29.8hp/l | |||
Penggunaan bahan api tertentu | 195g/kwj | |||
Penularan | Model | HW19710 | ||
Sistem brek | Servis brek | Brek udara termampat litar dua | ||
Brek letak kereta | tenaga spring, udara termampat yang beroperasi pada roda belakang | |||
Brek tambahan | Brek ekzos enjin | |||
Sistem stereng | Model | Steering Hidraulik ZF8098 dengan bantuan kuasa. | ||
Gandar hadapan | HF7, Stereng dengan rasuk keratan rentas T berganda | |||
Gandar belakang | ST16, Perumah gandar tertekan, pengurangan berganda tengah dengan kunci pembezaan antara gandar dan roda NISBAH GOR BELAKANG: 5.73 | |||
warna | Pilihan (Putih, Merah, kuning) | |||
tayar | 295/80R22.5 x 11pcs | |||
(dengan satu tayar ganti) | ||||
Pembersihan Tanah | Kelegaan Tanah muncung semburan hadapan: 470mm; | |||
Sistem elektrik | Bateri | 2X12V/165Ah | ||
Alternator | 28V-1500kw | |||
Pemula | 7.5Kw/24V | |||
Cab | HW76, tidur tunggal dengan penghawa dingin | |||
kawalan hadapan semua keluli, 55º boleh dicondongkan secara hidraulik ke hadapan, sistem pengelap cermin depan 2 lengan dengan tiga kelajuan, cermin depan berlamina dengan udara radio tuang dalam, tempat duduk pemandu boleh laras yang dilembapkan secara hidraulik dan tempat duduk pemandu bersama boleh laras tegar, dengan sistem pemanasan dan pengudaraan, visor matahari luar, kepak bumbung boleh laras, dengan perakam radio/kaset stereo, tali pinggang keselamatan dan stereng boleh laras, tanduk udara, dengan sokongan 4 mata suspensi terapung sepenuhnya dan penyerap hentakan |
Pembungkusan dan Penghantaran:
Pemercik SInotruck Howo ialah peralatan pemercik profesional yang direka dan dihasilkan untuk keperluan operasi khusus di bawah jenama, yang sering digunakan dalam landskap, pembersihan jalan bandar, penyingkiran habuk tapak pembinaan, pencegahan kebakaran hutan, pengairan tanah ladang dan senario lain.