Trak Sampah 25Tan Jenis Pandu Shacman 8X4
1. Casis trak tugas berat
2. Struktur badan diperkukuh dengan gear tipping teleskopik yang terbukti
3. Gabungan keselesaan dan kuasa pemanduan
4. Badan kargo bertetulang titik tekanan utama
5. Powertrain yang teguh boleh membantu anda menangani sebarang cabaran di tapak pembinaan
6. Peranti tipping bawah badan yang stabil dan boleh dipercayai memastikan angkat graviti rendah
SHACMAN X3000 F3000 40 Tan 60 Tan trak dump tugas berat
Trak kargo SHACMAN (juga dipanggil van 6×4, trak kargo 10 roda, trak badan rata 6*6, trak van untuk dijual)
digunakan untuk mengangkut bahan binaan, perabot, dll. Ia digunakan secara meluas dalam bidang pembinaan, pertanian.
Lori kargo Ant TRUCKS menggunakan keluli karbon berkualiti baik. Bagi trak kargo, jenis pemanduan boleh menjadi 4x2.
4x4, 6x4, 6x6, 8x4, dan lain-lain kapasiti memuatkan daripada 3.2Ton, 4Ton, 5Ton,6.3Ton,8Ton,10Ton,12Ton,14Ton,16Ton,25Ton.
Trak kargo kami juga boleh menambah fungsi lambakan, kren, dan lain-lain.

| Umum | Nama Kenderaan | Trak dump tugas berat Shacman 40tan 60 Tan |
| Jenama Chassis | FAW,Shacman,ISUZU,DONGFENG,SINOTRUK HOWO,FOTON | |
| Dimensi Keseluruhan(mm) | 7600x2330x2650 | |
| GVW(kg) | 25000 | |
| Muatan (KG) | 20T-40T | |
| Cab | Tempat duduk teksi | 2,3 |
| Penghawa Dingin | ya | |
| Enjin | Jenis Bahan Api | diesel |
| Model Engie | WD615.93 | |
| Jenama Enjin | WEICHAI | |
| Kuasa(KW) | 375hp | |
| Piawaian Pelepasan | Euro 3,4,5, EURO 6 | |
| Casis | Jenis Drive | 4X2 |
| Penularan | Kotak gear 8-kelajuan, Manual | |
| Jarak roda(mm) | 3625+1350 | |
| Spesifikasi Tayar | 11.00-20 | |
| No. Tayar(pcs) | 10+1 | |
| Kelajuan Maks (km/j) | 85 | |
| Cat | seperti yang anda kehendaki | |
| ABS | ya | |
| Superstruktur | Kapasiti Pemuatan Kargo | 20Tan |
| Bahan Kargo | Keluli karbon | |
| Dimensi Kargo | 5600×2300×1220 mm | |
| Ketebalan badan | Sisi 3mm, lantai 4mm | |
| Fungsi pilihan | 1. Tangga panjat belakang | |
| 2.Kren | ||
| 3. Sistem angkat hidraulik hadapan. |
Profil Syarikat


Paparan Produk

Lawatan pelanggan



